[高??茀f(xié)]-黑龍江工業(yè)學院
附件4:
創(chuàng)新驅動助力工程資源供給調查表
單位名稱:(公章)
單位名稱 | 黑龍江工業(yè)學院 | 通訊地址 | 雞西市和平南大街99號 |
聯(lián) 系 人 | 宋春蓮 | 聯(lián)系方式 | 133 5117 5657 |
資源類別 | 資源具體情況表述 | ||
平臺資源(科技園、孵化器、對外開放的實驗室、大型設備等) | 黑龍江大功率電牽引采煤機實驗室、黑龍江省等離子體生物質石墨材料重點實驗室、雙滾筒采煤機,掘進機,通風機性能參數測定實驗 活動橋式三坐標測量機 |
||
智力資源(提供智力支撐、開展咨詢服務領域等) | “兩黑一綠”等綠色資源型企業(yè)發(fā)展、電子商務、民營經濟、旅游產業(yè)、醫(yī)藥經濟、物流產業(yè)、紅色文化、雞西特色版畫、人才流動與就業(yè) | ||
成果資源(有哪些類型待轉化的成果等) | 發(fā)明專利、實用新型專利 | ||
對創(chuàng)新驅動助力工程工作的建議 |